近日,中国知网公布了2024年度知网高被引学者名单。中国知网中国科学文献计量评价研究中心基于中国知网收录的国内学术期刊论文和会议论文,2024年首次开展学者学术影响力客观评价,遴选了“2024中国知网高被引学者”预发布名单,其中2024 中国知网高被引学者 TOP1%需满足:近十年发文的作者总 PCSI 位于初选作者范围的 TOP1%(共有学者 3 万人,基线值为31.016);且近十年发表 PCSI 高于理论平均值(1.65)的论文不少于 5 篇以及近十年至少发表 1 篇学术精要高影响力论文。2024 中国知网高被引学者 TOP5%需满足:近十年发文的作者总 PCSI 位于初选作者范围的 TOP1%-TOP5%(共有学者 8.9 万人,基线值为 10.297);且近十年发表 PCSI 高于理论平均值(1.65)的论文不少于 5 篇以及近十年至少发表 1 篇学术精要高影响力论文。
我馆在预发布名单基础上,剔除调离教职工、研究生、博士后出站人员,调整部分学者的学科归属,我校共计200位学者入选“2024中国知网高被引学者”,其中110位学者为高被引学者TOP1%,90位学者为TOP5%。按照学者学科背景、所在单位、入围所占位置进行分析,结果如下:
一、按照学科统计入围情况
序号 | 学科 | 入围人数(人) | 占比 |
1 | 应用经济学 | 112 | 56.0% |
2 | 工商管理 | 30 | 15.0% |
3 | 法学 | 20 | 10.0% |
4 | 公共管理 | 9 | 4.5% |
5 | 教育学 | 8 | 4.0% |
6 | 政治学 | 8 | 4.0% |
7 | 外国语言文学 | 7 | 3.5% |
8 | 新闻传播学 | 2 | 1.0% |
9 | 翻译 | 1 | 0.5% |
10 | 环境科学与工程 | 1 | 0.5% |
11 | 信息资源管理 | 1 | 0.5% |
12 | 中国语言文学 | 1 | 0.5% |
二、按照学院统计入围情况
序号 | 单位 | 入围人数 | 占比 |
1 | 国际经济贸易学院 | 40 | 20.0% |
2 | 国际商学院 | 29 | 14.5% |
3 | 法学院 | 21 | 10.5% |
4 | 中国金融学院 | 19 | 9.5% |
5 | 政府管理学院 | 18 | 9.0% |
6 | 国际经济研究院 | 17 | 8.5% |
7 | 保险学院 | 14 | 7.0% |
8 | 国际关系学院 | 8 | 4.0% |
9 | 英语学院 | 8 | 4.0% |
10 | WTO研究院 | 6 | 3.0% |
11 | 教育与开放经济研究中心 | 4 | 2.0% |
12 | 统计学院 | 4 | 2.0% |
13 | 全球创新与治理研究院 | 3 | 1.5% |
14 | 中国语言文学学院 | 3 | 1.5% |
15 | 国家对外开放研究院 | 1 | 0.5% |
16 | 继续教育与远程教育学院 | 1 | 0.5% |
17 | 教务处 | 1 | 0.5% |
18 | 数字经济实验室 | 1 | 0.5% |
19 | 信息学院 | 1 | 0.5% |
20 | 宣传部 | 1 | 0.5% |
三、入围中国知网高被引学者Top1%的学者名单
序号 | 姓名 | 学科 | 单位 |
1 | 陈少青 | 法学 | 法学院 |
2 | 陈学权 | 法学 | 法学院 |
3 | 冯辉 | 法学 | 法学院 |
4 | 黄勇 | 法学 | 法学院 |
5 | 孔祥稳 | 法学 | 法学院 |
6 | 卢海君 | 法学 | 法学院 |
7 | 马其家 | 法学 | 法学院 |
8 | 梅夏英 | 法学 | 法学院 |
9 | 许可 | 法学 | 法学院 |
10 | 张欣 | 法学 | 法学院 |
11 | 崔启亮 | 翻译 | 英语学院 |
12 | 祝继商 | 工商管理 | 国际商学院 |
13 | 陈德球 | 工商管理 | 国际商学院 |
14 | 范黎波 | 工商管理 | 政府管理学院 |
15 | 郭云南 | 工商管理 | 国际经济贸易学院 |
16 | 阚铄 | 工商管理 | 中国金融学院 |
17 | 雷光勇 | 工商管理 | 国际商学院 |
18 | 刘慧龙 | 工商管理 | 国际商学院 |
19 | 吕文栋 | 工商管理 | 国际商学院 |
20 | 钱爱民 | 工商管理 | 国际商学院 |
21 | 施建军 | 工商管理 | 国际商学院 |
22 | 石贝贝 | 工商管理 | 国际经济贸易学院 |
23 | 汤谷良 | 工商管理 | 国际商学院 |
24 | 王秀丽 | 工商管理 | 国际商学院 |
25 | 王玉荣 | 工商管理 | 国际商学院 |
26 | 邢小强 | 工商管理 | 国际商学院 |
27 | 杨道广 | 工商管理 | 国际商学院 |
28 | 杨震宁 | 工商管理 | 国际商学院 |
29 | 张新民 | 工商管理 | 国际商学院 |
30 | 张修平 | 工商管理 | 中国金融学院 |
31 | 钟凯 | 工商管理 | 国际商学院 |
32 | 方黎明 | 公共管理 | 保险学院 |
33 | 彭向刚 | 公共管理 | 政府管理学院 |
34 | 于保荣 | 公共管理 | 保险学院 |
35 | 黄宝印 | 教育学 | 教育与开放经济研究中心 |
36 | 黄海刚 | 教育学 | 全球创新与治理研究院 |
37 | 李茂国 | 教育学 | 国际商学院 |
38 | 苏丽锋 | 教育学 | 教育与开放经济研究中心 |
39 | 徐雷 | 教育学 | 教务处 |
40 | 江进林 | 外国语言文学 | 英语学院 |
41 | 史兴松 | 外国语言文学 | 英语学院 |
42 | 向明友 | 外国语言文学 | 英语学皖 |
43 | 郑佰青 | 外国语言文学 | 英语学院 |
44 | 苗美娟 | 信息资源管理 | 政府管理学院 |
45 | 陈昊 | 应用经济学 | 国际经济研究院 |
46 | 陈建伟 | 应用经济学 | 教育与开放经济研究中心 |
47 | 崔宸瑜 | 应用经济学 | 国际商学院 |
48 | 崔凡 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
49 | 邓慧慧 | 应用经济学 | 国际经济研究皖 |
50 | 董秀成 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
51 | 郭敏 | 应用经济学 | 中国金融学院 |
52 | 何小伟 | 应用经济学 | 保险学院 |
53 | 胡若痴 | 应用经济学 | 国际经济研究院 |
54 | 黄薇 | 应用经济学 | 中国金融学院 |
55 | 蒋先玲 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
56 | 荆涛 | 应用经济学 | 保险学院 |
57 | 蓝庆新 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
58 | 李明 | 应用经济学 | 政府管理学院 |
59 | 李晓嘉 | 应用经济学 | 政府管理学院 |
60 | 李杨 | 应用经济学 | WTO研究院 |
61 | 林桂军 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
62 | 刘斌 | 应用经济学 | 政府管理学院 |
63 | 刘灿雷 | 应用经济学 | 国际经济研究皖 |
64 | 刘思明 | 应用经济学 | 统计学院 |
65 | 刘哲希 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
66 | 卢进勇 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
67 | 吕越 | 应用经济学 | 全球创新与治理研究院 |
68 | 毛捷 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
69 | 潘慧峰 | 应用经济学 | 中国金融学院 |
70 | 桑百川 | 应用经济学 | 国际经济研究院 |
71 | 邵新建 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
72 | 粟勤 | 应用经济学 | 中国金融学院 |
73 | 孙洁 | 应用经济学 | 保险学院 |
74 | 孙瑾 | 应用经济学 | 国际商学院 |
75 | 谭娅 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
76 | 唐晓彬 | 应用经济学 | 统计学院 |
77 | 唐宜红 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
78 | 屠新泉 | 应用经济学 | WTO研究院 |
79 | 王丹 | 应用经济学 | 国际商学院 |
80 | 王国军 | 应用经济学 | 保险学院 |
81 | 王琬 | 应用经济学 | 保险学院 |
82 | 王亚柯 | 应用经济学 | 保险学院 |
83 | 魏倩 | 应用经济学 | WTO研究院 |
84 | 魏巍贤 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
85 | 吴敏 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
86 | 谢红军 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
87 | 谢远涛 | 应用经济学 | 保险学院 |
88 | 徐朝阳 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
89 | 徐佳 | 应用经济学 | 中国金融学院 |
90 | 杨军 | 应用经济学 | 数字经济实验室 |
91 | 余心玎 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
92 | 张国峰 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
93 | 张海洋 | 应用经济学 | 中国金融学院 |
94 | 张冀 | 应用经济学 | 保险学院 |
95 | 张晓静 | 应用经济学 | 国际经济研究院 |
96 | 赵旭杰 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
97 | 赵忠秀 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
98 | 郑建明 | 应用经济学 | 国际商学院 |
99 | 郑文平 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
100 | 钟腾 | 应用经济学 | 中国金融学院 |
101 | 周念利 | 应用经济学 | WTO研究院 |
102 | 周钦 | 应用经济学 | 政府管理学院 |
103 | 戴长征 | 政治学 | 国际关系学院 |
104 | 董青岭 | 政治学 | 国际关系学院 |
105 | 李志永 | 政治学 | 国际关系学院 |
106 | 梁怀新 | 政治学 | 国际关系学院 |
107 | 刘若楠 | 政治学 | 国际关系学院 |
108 | 熊光清 | 政治学 | 国际关系学院 |
109 | 赵洋 | 政治学 | 国际关系学院 |
110 | 刘岩 | 中国语言文学 | 中国语言文学学院 |
四、入围中国知网高被引学者Top5%的学者名单
序号 | 姓名 | 学科 | 单位 |
1 | 边永民 | 法学 | 法学院 |
2 | 江山 | 法学 | 法学院 |
3 | 赖早兴 | 法学 | 法学院 |
4 | 李玫 | 法学 | 法学院 |
5 | 梁清华 | 法学 | 法学院 |
6 | 楼秋然 | 法学 | 法学院 |
7 | 王乐兵 | 法学 | 法学院 |
8 | 徐海燕 | 法学 | 法学院 |
9 | 杨贝 | 法学 | 法学院 |
10 | 于海纯 | 法学 | 法学院 |
11 | 郝旭光 | 工商管理 | 国际商学院 |
12 | 何文龙 | 工商管理 | 国际商学院 |
13 | 李自杰 | 工商管理 | 国际商学院 |
14 | 刘小禹 | 工商管理 | 国际商学院 |
15 | 马双 | 工商管理 | 信息学院 |
16 | 王分棉 | 工商管理 | 国际商学院 |
17 | 谢毅 | 工商管理 | 国际商学院 |
18 | 张竹 | 工商管理 | 国际商学院 |
19 | 赵映雪 | 工商管理 | 国际经济贸易学院 |
20 | 周敏慧 | 工商管理 | 政府管理学院 |
21 | 程波辉 | 公共管理 | 政府管理学院 |
22 | 吕维霞 | 公共管理 | 政府管理学院 |
23 | 宁晶 | 公共管理 | 政府管理学院 |
24 | 王树文 | 公共管理 | 政府管理学院 |
25 | 张毅 | 公共管理 | 政府管理学院 |
26 | 王程伟 | 公共管理 | 政府管理学院 |
27 | 尹建华 | 环境科学与工程 | 国际商学院 |
28 | 陶好飞 | 教育学 | 宣传部 |
29 | 薛新龙 | 教育学 | 教育与开放经济研究中心 |
30 | 赵峰 | 教育学 | 政府管理学院 |
31 | 李琳 | 外国语言文学 | 英语学院 |
32 | 孙亚 | 外国语言文学 | 英语学院 |
33 | 王雪明 | 外国语言文学 | 英语学院 |
34 | 胥琳佳 | 新闻传播学 | 中国语言文学学院 |
35 | 杨嘉仪 | 新闻传播学 | 中国语言文学学院 |
36 | 陈福中 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
37 | 陈建勋 | 应用经济学 | 国际经济研究院 |
38 | 崔鑫生 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
39 | 丁建臣 | 应用经济学 | 中国金融学院 |
40 | 董康银 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
41 | 郭桂霞 | 应用经济学 | 国际经济研究院 |
42 | 郭蕾 | 应用经济学 | 政府管理学院 |
43 | 贺炎林 | 应用经济学 | 中国金融学院 |
44 | 胡玫 | 应用经济学 | 国际经济研究院 |
45 | 黄晓薇 | 应用经济学 | 中国金融学院 |
46 | 江萍 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
47 | 蒋灵多 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
48 | 李长安 | 应用经济学 | 政府管理学院 |
49 | 李川川 | 应用经济学 | 国际经济研究院 |
50 | 李计广 | 应用经济学 | 国际经济研究院 |
51 | 李静 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
52 | 李丽 | 应用经济学 | 国际经济研究院 |
53 | 李思奇 | 应用经济学 | WTO研究院 |
54 | 李玉梅 | 应用经济学 | 国际经济研究院 |
55 | 刘园 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
56 | 马黎珺 | 应用经济学 | 国际商学院 |
57 | 毛程连 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
58 | 牛华 | 应用经济学 | 统计学院 |
59 | 裴秋蕊 | 应用经济学 | 法学院 |
60 | 屈源育 | 应用经济学 | 中国金融学院 |
61 | 孙健 | 应用经济学 | 保险学院 |
62 | 孙艳梅 | 应用经济学 | 中国金融学院 |
63 | 孙宇辰 | 应用经济学 | 中国金融学院 |
64 | 孙玉琴 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
65 | 太平 | 应用经济学 | 国际经济研究院 |
66 | 田柳 | 应用经济学 | 国际经济研究院 |
67 | 王健 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
68 | 王珏 | 应用经济学 | 中国金融学院 |
69 | 王明喜 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
70 | 王强 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
71 | 王颖 | 应用经济学 | 国家对外开放研究院 |
72 | 王元彬 | 应用经济学 | 继续教育与远程教育学院 |
73 | 温兴春 | 应用经济学 | 中国金融学院 |
74 | 吴承忠 | 应用经济学 | 政府管理学院 |
75 | 吴军 | 应用经济学 | 中国金融学院 |
76 | 吴青 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
77 | 夏友富 | 应用经济学 | 全球创新与治理研究院 |
78 | 肖欣荣 | 应用经济学 | 中国金融学院 |
79 | 薛熠 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
80 | 杨荣珍 | 应用经济学 | WTO研究院 |
81 | 苑德宇 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
82 | 张俊荣 | 应用经济学 | 统计学院 |
83 | 张梦霞 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
84 | 章添香 | 应用经济学 | 保险学院 |
85 | 郑晓佳 | 应用经济学 | 国际经济贸易学院 |
86 | 周志凯 | 应用经济学 | 保险学院 |
87 | 朱兆一 | 应用经济学 | 国际经济研究院 |
88 | 祝伟 | 应用经济学 | 保险学院 |
89 | 庄芮 | 应用经济学 | 国际经济研究院 |
90 | 陈须隆 | 政治学 | 国际关系学院 |
(本文转载自对外经济贸易大学图书馆2025年1月18日微信公众号)