单位名称:国际经济贸易学院 统计年限:2018 截止时间:2018年12月
| 成果名称 | 成果形式 | 作者 | 刊物名称/出版单位/提交单位 | 刊物及发表时间 | 核心期刊级别(CSSCI) | SCI/SSCI/A&HCI/EI |
| 国内学术刊物 | 国外学术刊物 |
| 国内外公开发行 | 国内公开发行 |
| FOREIGN RIVALS ARE COMING TO TOWN: RESPONDING TO THE THREAT OF FOREIGN MULTINATIONAL ENTRY | 论文 | 包歌 MAGGIE XIAOYANG CHEN(外) | AMERICAN ECONOMIC JOURNAL-APPLIED ECONOMICS | | | 2018/10/15 | A类期刊(外文) | SSCI |
| 中国开放型经济发展四十年回顾与展望 | 论文 | 洪俊杰 商辉(学) | 管理世界 | 2018/10/15 | | | A类期刊(社科类) | |
| 中国开放型经济的双环流理论初探 | 论文 | 洪俊杰 | 国际贸易问题 | 2018/01/15 | | | C类期刊(社科类) | |
| 中国企业国际化水平对公司绩效影响研究 | 论文 | 陈砺(学) 黄晓玲 | 技术经济与管理研究 | | 2018/2/1 | | 一般期刊 | |
| 市场机制是否有利于僵尸企业处置:以外资管制放松为例 | 论文 | 蒋灵多 陆毅(外) 陈勇兵(外) | 世界经济 | | 2018/9/10 | | B+类期刊(社科类) | |
| 美国在华企业经营绩效突出:事实与对策 | 研究报告 | 林桂军 | 教育部社会科学司 | | 2018/10/1 | | | |
| 双边投资协定与外商直接投资:一个文献综述 | 论文 | 王光(学) 林长松(外) 卢进勇 | 现代管理科学 | | 2018/2/1 | | 一般期刊 | |
| 双边投资协定与中国企业投资利益保护——基于“一带一路”沿线国家分析 | 论文 | 卢进勇 王光(学) 闫实强(外) | 国际贸易 | | 2018/3/1 | | C类期刊(社科类) | SSCI |
| 改革开放四十年中国对外直接投资回顾与展望 | 论文 | 郭凌威(外) 卢进勇 郭思文(学) | 亚太经济 | | 2018/4/1 | | C类期刊(社科类) | |
| 国际经济合作(第二版) | 教材 | 卢进勇 杜奇华 杨立强 | 北京大学出版社 | 2018/7/1 | | | | |
| 投资柬埔寨:优惠要关注,风险需防范 | 文章 | 孔丹阳(外) 毛捷 孙婷婷(学) | 中国税务报 | 2018/8/17 | | | 报纸 | |
| 全球价值链背景下我国制造业出口技术结构升级的思考 | 论文 | 孙玉琴 郭惠君(外) | 国际贸易 | 2018/7/1 | | | C类期刊 | |
| 外商投资、技术溢出与能源效率 | 论文 | 丁锋(学) 姚新超 | 工业技术经济 | 2018/06/10 | | | 一般期刊 | |
| CHINA’S OPENING UP AFTER 40 YEARS: STANDING AT A HISTORIC TURNING POINT | 论文 | JIANDONG JU(外) 余心玎 | CHINA & WORLD ECONOMY | 2017/2/1 | | 2018/3/1 | 外文期刊 | SSCI |
| 中国对外经济合作战略演进与“一带一路”倡议现实意义研究—基于中国改革开放40年历程的回顾 | 论文 | 章昌裕 | 国际经济合作 | 2018/11/30 | | | | |
(资料来源:国际经贸学院办公室)