您现在的位置:首页 >> 学科建设
产业经济学专业博士研究生——培养计划

电信经济学方向

运输与物流方向

能源经济学方向

产业升级与产业政策、中小企业发展与政策方向
产业开放战略与政策、产业可持续发展战略与政策方向 电子商务与网络金融方向

电信经济学方向

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时




学位公共课 13006001 马克思主义与当代社会思潮 54 3 3      
学位基础课 01026025 经济学方法论 36 2 2    
学位基础课 01026001 高级微观经济学 54 3   3    
学位基础课 01026002 高级计量经济学 54 3     3  
学位基础课 01026006 高级宏观经济学 36 2     2  
专业必修课 01026007 高级产业组织专题 54 3   3  
专业必修课 01026008 规制经济学 36 2   2    
方向必修课 01016010 商务研究方法 36 2     2  
    小计 360 20 5 5 10  




数量基础课 01025006 计量经济学 54 0      
数量基础课 01025007 横截面与面板数据分析 36 0      
数量基础课 01025008 时间序列分析 36 0      
数量基础课 01025009 应用多变量分析 36 0      
数量基础课 01025010 数理经济学(Ⅰ)* 36 0      
数量基础课 01025011 数理经济学(Ⅱ) 36 0      
数量基础课 01025048 应用数量分析软件 36 0      
专业基础课 01025005 产业组织* 36 0    
专业基础课 01025014 财政理论与政策 36 0      
专业基础课 01025030 博弈论 36 0      
专业基础课 01025032 电信政策分析* 36 0      
专业基础课 01025033 电信市场结构分析 36 0      
专业基础课 01025034 电信销售与管理 36 0      
专业基础课 01025044 反垄断与规制经济学 36 0      
    小计 522 0        
注:①补修课要求经济理论基础课不少于1门,数量基础课不少于1门,总计不少于3门。
   带*号的课程为必选基础课。各专业和方向学生请在导师指导下进行选课。
  ②01025007、01025010、01025005为所有学位课的先修课。
  ③本方向由国际经济贸易学院培养。

运输与物流方向

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时




学位公共课 13006001 马克思主义与当代社会思潮 54 3 3      
学位基础课 01026025 经济学方法论 36 2 2      
学位基础课 01026001 高级微观经济学 54 3   3    
学位基础课 01026002 高级计量经济学 54 3     3  
学位基础课 01026006 高级宏观经济学 36 2     2  
专业必修课 01026007 高级产业组织专题 54 3   3  
专业必修课 01026008 规制经济学 36 2   2    
方向必修课 01016010 商务研究方法 36 2     2  
    小计 360 20 5 5 10  




数量基础课 01025006 计量经济学 54 0      
数量基础课 01025007 横截面与面板数据分析 36 0      
数量基础课 01025008 时间序列分析 36 0      
数量基础课 01025009 应用多变量分析 36 0      
数量基础课 01025010 数理经济学(Ⅰ)* 36 0      
数量基础课 01025011 数理经济学(Ⅱ) 36 0      
数量基础课 01025048 应用数量分析软件 36 0      
专业基础课 01025005 产业组织* 36 0    
专业基础课 01025020 城市经济学 36 0      
专业基础课 01025021 区域经济学 36 0      
专业基础课 01025030 博弈论 36 0      
专业基础课 01045002 运输经济学 36 0      
专业基础课 01045003 企业物流管理 36 0    
专业基础课 01045006 供应链管理 36 0      
    小计 522 0        
注:①补修课要求经济理论基础课不少于1门,数量基础课不少于1门,总计不少于3门。
   带*号的课程为必选基础课。各专业和方向学生请在导师指导下进行选课。
  ②01025007、01025010、01025005为先修课。
  ③本方向由国际经济贸易学院培养。

能源经济学方向

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时




学位公共课 13006001 马克思主义与当代社会思潮 54 3 3      
学位基础课 01026025 经济学方法论 36 2 2      
学位基础课 01026001 高级微观经济学 54 3   3    
学位基础课 01026002 高级计量经济学 54 3     3  
学位基础课 01026006 高级宏观经济学 36 2     2  
专业必修课 01026007 高级产业组织专题 54 3     3  
专业必修课 01026008 规制经济学 36 2   2    
方向必修课 01026024 能源经济学前沿专题 36 2     2  
    小计 360 20 5 5 10  




数量基础课 01025006 计量经济学 54 0      
数量基础课 01025007 横截面与面板数据分析 36 0      
数量基础课 01025008 时间序列分析 36 0      
数量基础课 01025009 应用多变量分析 36 0      
数量基础课 01025010 数理经济学(Ⅰ)* 36 0      
数量基础课 01025011 数理经济学(Ⅱ) 36 0      
数量基础课 01025048 应用数量分析软件 36 0      
专业基础课 01025005 产业组织* 36 0    
专业基础课 01025030 博弈论 36 0      
专业基础课 01025054 高级能源经济学 36 0      
专业基础课 01025055 高级资源经济学 36 0      
    小计 414 0        
注:①补修课要求经济理论基础课不少于1门,数量基础课不少于1门,总计不少于3门。
   带*号的课程为必选基础课。各专业和方向学生请在导师指导下进行选课。
  ②01025007、01025010、01025005为所有学位课的先修课。
  ③本方向由国际经济贸易学院培养。

产业升级与产业政策、中小企业发展与政策方向

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时




学位公共课 13006001 马克思主义与当代社会思潮 54 3 3      
学位基础课 01026025 经济学方法论 36 2 2      
学位基础课 01026001 高级微观经济学 54 3   3    
学位基础课 01026002 高级计量经济学 54 3     3  
学位基础课 01026006 高级宏观经济学 36 2     2  
专业必修课 01026007 高级产业组织专题 54 3   3  
专业必修课 01026008 规制经济学 36 2   2    
方向必修课 03026002 产业升级与产业政策 36 2     2  
03026003 中小企业发展与政策 36      
    小计 396 20 5 5 10  




数量基础课 01025006 计量经济学 54 0      
数量基础课 01025007 横截面与面板数据分析 36 0      
数量基础课 01025008 时间序列分析 36 0      
数量基础课 01025009 应用多变量分析 36 0      
数量基础课 01025010 数理经济学(Ⅰ)* 36 0      
数量基础课 01025011 数理经济学(Ⅱ) 36 0      
数量基础课 01025048 应用数量分析软件 36 0      
专业基础课 01025005 产业组织* 36 0    
    小计 306 0        
注:①03026002和03026003中任选一门作为方向必修课。
   带*号的课程为必选基础课。各专业和方向学生请在导师指导下进行选课。
  ②01025007、01025010、01025005为先修课。
  ③本方向由国际商学院培养。

产业开放战略与政策、产业可持续发展战略与政策方向

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时




学位公共课 13006001 马克思主义与当代社会思潮 54 3 3      
学位基础课 01026025 经济学方法论 36 2 2      
学位基础课 01026001 高级微观经济学 54 3   3    
学位基础课 01026002 高级计量经济学 54 3     3  
学位基础课 01026006 高级宏观经济学 36 2     2  
专业必修课 01026007 高级产业组织专题 54 3   3  
专业必修课 01026008 规制经济学 36 2   2    
方向必修课 03026004 产业开放战略与政策 36 2     2  
03026005 产业可持续发展战略与政策 36      
    小计 396 20 5 5 10  




数量基础课 01025006 计量经济学 54 0      
数量基础课 01025007 横截面与面板数据分析 36 0      
数量基础课 01025008 时间序列分析 36 0      
数量基础课 01025009 应用多变量分析 36 0      
数量基础课 01025010 数理经济学(Ⅰ)* 36 0      
数量基础课 01025011 数理经济学(Ⅱ) 36 0      
数量基础课 01025048 应用数量分析软件 36 0      
专业基础课 01025005 产业组织* 36 0    
    小计 306 0        
注:①03026004和03026005中任选一门作为方向必修课。
   带*号的课程为必选基础课。各专业和方向学生请在导师指导下进行选课。
  ②01025007、01025010、01025005为先修课。
  ③本方向由国际商学院培养。

电子商务与网络金融方向

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时




学位公共课 13006001 马克思主义与当代社会思潮 54 3 3      
学位基础课 01026025 经济学方法论 36 2 2      
学位基础课 01026001 高级微观经济学 54 3   3    
学位基础课 01026002 高级计量经济学 54 3     3  
学位基础课 01026006 高级宏观经济学 36 2     2  
专业必修课 01026007 高级产业组织专题 54 3   3  
专业必修课 01026008 规制经济学 36 2   2    
方向必修课 05026002 电子金融与网络金融专题 36 2     2  
    小计 360 20 5 5 10  




数量基础课 01025006 计量经济学 54 0      
数量基础课 01025007 横截面与面板数据分析 36 0      
数量基础课 01025008 时间序列分析 36 0      
数量基础课 01025009 应用多变量分析 36 0      
数量基础课 01025010 数理经济学(Ⅰ)* 36 0      
数量基础课 01025011 数理经济学(Ⅱ) 36 0      
数量基础课 01025048 应用数量分析软件 36 0      
专业基础课 01025005 产业组织* 36 0    
专业基础课 05155013 商务智能 36 0      
    小计 342 0        
注:①补修课要求经济理论基础课不少于1门,数量基础课不少于1门,总计不少于3门。
   带*号的课程为必选基础课。各专业和方向学生请在导师指导下进行选课。
  ②01025007、01025010、01025005为先修课。
  ③本方向由信息学院培养。