您现在的位置:首页 >> 学科建设
财政学专业博士研究生——培养计划

财政税收理论与政策方向

公共政策方向

财政税收理论与政策方向

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时




学位公共课 13006001 马克思主义与当代社会思潮 54 3 3      
学位基础课 01026025 经济学方法论 36 2 2      
学位基础课 01026001 高级微观经济学 54 3   3    
学位基础课 01026002 高级计量经济学 54 3     3  
学位基础课 01026006 高级宏观经济学 36 2     2  
专业必修课 01026005 高级公共财政 36 2     2  
专业必修课 01026018 财政税收理论与政策 36 2   2    
方向必修课 01026019 财政税收理论与政策前沿专题 54 3     3  
    小计 360 20 5 5 10  




数量基础课 01025006 计量经济学 54 0      
数量基础课 01025007 横截面与面板数据分析 36 0      
数量基础课 01025008 时间序列分析 36 0      
数量基础课 01025009 应用多变量分析 36 0      
数量基础课 01025010 数理经济学(Ⅰ)* 36 0      
数量基础课 01025011 数理经济学(Ⅱ) 36 0      
数量基础课 01025048 应用数量分析软件 36 0      
专业基础课 01025014 财政理论与政策* 36 0      
专业基础课 01025016 福利经济学 36 0      
专业基础课 01025017 公共选择 36 0      
专业基础课 01025046 税收经济学 36 0      
专业基础课 01025047 社会保障制度 36 0      
专业基础课 01025058 中国税制研究 36 0      
专业基础课 01025059 开放经济下财政政策研究 36 0      
专业基础课 01065002 国际税收 36 0      
    小计 558 0        

注:①补修课要求经济理论基础课不少于1门,数量基础课不少于1门,总计不少于3门。
   带*号的课程为必选基础课。各专业和方向学生请在导师指导下进行选课。
  ②01025007、01025010、01025014为先修课。
  ③本方向由国际经济贸易学院培养。

公共政策方向

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时




学位公共课 13006001 马克思主义与当代社会思潮 54 3 3      
学位基础课 01026025 经济学方法论 36 2 2      
学位基础课 01026001 高级微观经济学 54 3   3    
学位基础课 01026002 高级计量经济学 54 3     3  
学位基础课 01026006 高级宏观经济学 36 2     2  
专业必修课 09026001 高级公共部门经济学 36 2     2  
专业必修课 09026002 政策过程 36 2   2    
方向必修课 09026003 公共政策规划与分析 54 3     3  
    小计 360 20 5 5 10  




数量基础课 01025006 计量经济学 54 0      
数量基础课 01025007 横截面与面板数据分析 36 0      
数量基础课 01025008 时间序列分析 36 0      
数量基础课 01025009 应用多变量分析 36 0      
数量基础课 01025010 数理经济学(Ⅰ) 36 0      
数量基础课 01025011 数理经济学(Ⅱ) 36 0      
数量基础课 01025048 应用数量分析软件 36 0      
专业基础课 01025014 财政理论与政策 36 0      
专业基础课 01025016 福利经济学 36 0      
专业基础课 01025017 公共选择 36 0      
专业基础课 09265001 政治学理论与方法* 36 0      
专业基础课 09265002 公共管理理论 36 0      
专业基础课 09025001 公共政策的经济分析* 36 0      
    小计 486 0        

注:①补修课要求经济理论基础课不少于1门,数量基础课不少于1门,总计不少于3门。
   带*号的课程为必选基础课。各专业和方向学生请在导师指导下进行选课。
  ②09265001、 09025001为先修课。
  ③本方向由公共管理学院培养。