您现在的位置:首页 >> 学科建设
国际贸易学专业博士研究生——培养计划

国际贸易理论与政策方向

跨国公司与外国直接投资方向 中国对外贸易研究方向

贸易与环境方向

世界贸易组织方向 国际贸易实务方向

国际贸易物流方向

法与经济学方向(保险和保险法)  

国际贸易理论与政策方向

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时






学位公共课 13006001 马克思主义与当代社会思潮 54 3 3      
学位基础课 01026025 经济学方法论 36 2 2      
学位基础课 01026001 高级微观经济学 54 3   3    
学位基础课 01026002 高级计量经济学 54 3     3  
学位基础课 01026006 高级宏观经济学 36 2     2  
专业必修课 01016001 国际经贸前沿专题 54 3 3      
专业必修课 01016002 国际贸易理论与政策(Ⅱ) 36 2     2  
方向必修课 01016004 国际经贸实证研究 36 2     2  
    小计 360 20 8 3 9  






数量基础课 01025006 计量经济学 54 0      
数量基础课 01025007 横截面与面板数据分析 36 0      
数量基础课 01025008 时间序列分析 36 0      
数量基础课 01025009 应用多变量分析 36 0      
数量基础课 01025010 数理经济学(Ⅰ)* 36 0      
数量基础课 01025011 数理经济学(Ⅱ) 36 0      
数量基础课 01025048 应用数量分析软件 36 0      
专业基础课 01015002 国际贸易理论与政策(Ⅰ)* 36 0      
专业基础课 01015004 区域经济一体化 36 0      
专业基础课 01015006 外国直接投资专题 36 0      
专业基础课 01015007 国际贸易惯例与规则(Ⅰ) 36 0      
专业基础课 01015013 跨国公司专题 36 0      
专业基础课 01015014 国际服务贸易 36 0      
专业基础课 01015016 国际贸易政策与规则 36 0      
专业基础课 01025005 产业组织* 36 0      
专业基础课 01025012 国际货币理论与政策(Ⅰ) 36 0      
    小计 594 0        
注:①补修课要求经济理论基础课不少于1门,数量基础课不少于1门,总计不少于3门。
   带*号的课程为必选基础课。各专业和方向学生请在导师指导下进行选课。
  ②01025006、01025010、01015002为先修课。

跨国公司与外国直接投资方向

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时






学位公共课 13006001 马克思主义与当代社会思潮 54 3 3      
学位基础课 01026025 经济学方法论 36 2 2    
学位基础课 01026001 高级微观经济学 54 3   3    
学位基础课 01026002 高级计量经济学 54 3     3  
学位基础课 01026006 高级宏观经济学 36 2     2  
专业必修课 01016001 国际经贸前沿专题 54 3 3      
专业必修课 01016002 国际贸易理论与政策(Ⅱ) 36 2     2  
方向必修课 01016004 国际经贸实证研究 36 2     2  
    小计 360 20 8 3 9  






数量基础课 01025006 计量经济学 54 0      
数量基础课 01025007 横截面与面板数据分析 36 0      
数量基础课 01025008 时间序列分析 36 0      
数量基础课 01025009 应用多变量分析 36 0      
数量基础课 01025010 数理经济学(Ⅰ)* 36 0      
数量基础课 01025011 数理经济学(Ⅱ) 36 0      
数量基础课 01025048 应用数量分析软件 36 0      
专业基础课 01015002 国际贸易理论与政策(Ⅰ)* 36 0      
专业基础课 01015006 外国直接投资专题 36 0      
专业基础课 01015007 国际贸易惯例与规则(Ⅰ) 36 0      
专业基础课 01015013 跨国公司专题 36 0      
专业基础课 01015020 区域经济规划与投资环境分析 36 0      
专业基础课 01025005 产业组织* 36 0      
专业基础课 01025012 国际货币理论与政策(Ⅰ) 36 0      
专业基础课 01065001 国际投资 36 0      
    小计 558 0        
注:①补修课要求经济理论基础课不少于1门,数量基础课不少于1门,总计不少于3门。
   带*号的课程为必选基础课。各专业和方向学生请在导师指导下进行选课。
  ②01025006、01025010、01015002为先修课。

中国对外贸易研究方向

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时






学位公共课 13006001 马克思主义与当代社会思潮 54 3 3      
学位基础课 01026025 经济学方法论 36 2 2      
学位基础课 01026001 高级微观经济学 54 3   3    
学位基础课 01026002 高级计量经济学 54 3     3  
学位基础课 01026006 高级宏观经济学 36 2     2  
专业必修课 01016001 国际经贸前沿专题 54 3 3      
专业必修课 01016002 国际贸易理论与政策(Ⅱ) 36 2     2  
方向必修课 01016004 国际经贸实证研究 36 2     2  
    小计 360 20 8 3 9  






数量基础课 01025006 计量经济学 54 0      
数量基础课 01025007 横截面与面板数据分析 36 0      
数量基础课 01025008 时间序列分析 36 0      
数量基础课 01025009 应用多变量分析 36 0      
数量基础课 01025010 数理经济学(Ⅰ)* 36 0      
数量基础课 01025011 数理经济学(Ⅱ) 36 0      
数量基础课 01025048 应用数量分析软件 36 0      
专业基础课 01015002 国际贸易理论与政策(Ⅰ)* 36 0      
专业基础课 01015005 中国对外贸易研究* 36 0      
专业基础课 01015006 外国直接投资专题 36 0      
专业基础课 01015007 国际贸易惯例与规则(Ⅰ) 36 0      
专业基础课 01015015 WTO与中国 36 0      
专业基础课 01015021 世界贸易组织研究 36 0      
专业基础课 01025005 产业组织* 36 0    
专业基础课 01025022 发展经济学 36 0      
专业基础课 01025026 中国经济体制改革专题 36 0      
    小计 594 0        
注:①补修课要求经济理论基础课不少于1门,数量基础课不少于1门,总计不少于3门。
   带*号的课程为必选基础课。各专业和方向学生请在导师指导下进行选课。
  ②01025006、01025010、01015002为先修课。

贸易与环境方向

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时






学位公共课 13006001 马克思主义与当代社会思潮 54 3 3      
学位基础课 01026025 经济学方法论 36 2 2      
学位基础课 01026001 高级微观经济学 54 3   3    
学位基础课 01026002 高级计量经济学 54 3     3  
学位基础课 01026006 高级宏观经济学 36 2     2  
专业必修课 01016001 国际经贸前沿专题 54 3 3      
专业必修课 01016002 国际贸易理论与政策(Ⅱ) 36 2     2  
方向必修课 01016004 国际经贸实证研究 36 2     2  
    小计 360 20 8 3 9  






数量基础课 01025006 计量经济学 54 0      
数量基础课 01025007 横截面与面板数据分析 36 0      
数量基础课 01025008 时间序列分析 36 0      
数量基础课 01025009 应用多变量分析 36 0      
数量基础课 01025010 数理经济学(Ⅰ)* 36 0      
数量基础课 01025011 数理经济学(Ⅱ) 36 0      
数量基础课 01025048 应用数量分析软件 36 0      
专业基础课 01015002 国际贸易理论与政策(Ⅰ)* 36 0      
专业基础课 01015007 国际贸易惯例与规则(Ⅰ) 36 0      
专业基础课 01015012 贸易与环境 36 0      
专业基础课 01025018 环境经济学 36 0      
专业基础课 01025019 环境评估与经济发展 36 0      
专业基础课 01025022 发展经济学 36 0      
    小计 486 0        
注:①补修课要求经济理论基础课不少于1门,数量基础课不少于1门,总计不少于3门。
   带*号的课程为必选基础课。各专业和方向学生请在导师指导下进行选课。
  ②01025006、01025010、01015002为先修课。

世界贸易组织方向

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时






学位公共课 13006001 马克思主义与当代社会思潮 54 3 3      
学位基础课 01026025 经济学方法论 36 2 2      
学位基础课 01026001 高级微观经济学 54 3   3    
学位基础课 01026002 高级计量经济学 54 3     3  
学位基础课 01026006 高级宏观经济学 36 2     2  
专业必修课 01016001 国际经贸前沿专题 54 3 3      
专业必修课 01016002 国际贸易理论与政策(Ⅱ) 36 2     2  
方向必修课 01016004 国际经贸实证研究 36 2     2  
    小计 360 20 8 3 9  






数量基础课 01025006 计量经济学 54 0      
数量基础课 01025007 横截面与面板数据分析 36 0      
数量基础课 01025008 时间序列分析 36 0      
数量基础课 01025009 应用多变量分析 36 0      
数量基础课 01025010 数理经济学(Ⅰ)* 36 0      
数量基础课 01025011 数理经济学(Ⅱ) 36 0      
数量基础课 01025048 应用数量分析软件 36 0      
专业基础课 01015001 国际贸易学 54 0      
专业基础课 01015002 国际贸易理论与政策(Ⅰ)* 36 0      
专业基础课 01015007 国际贸易惯例与规则(Ⅰ) 36 0      
专业基础课 01015015 WTO与中国 36 0      
专业基础课 01015016 国际贸易政策与规则 36 0      
专业基础课 01015021 世界贸易组织研究 36 0      
    小计 504 0        
注:①补修课要求在数量基础课中选2或3门,在专业基础课中选2或3门,
   总共应选5门。带*号的课程为必选基础课。
  ②01025007、01025010、01015002为所有学位课的先修课。

国际贸易实务方向

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时






学位公共课 13006001 马克思主义与当代社会思潮 54 3 3      
学位基础课 01026025 经济学方法论 36 2 2      
学位基础课 01026001 高级微观经济学 54 3   3    
学位基础课 01026002 高级计量经济学 54 3     3  
学位基础课 01026006 高级宏观经济学 36 2     2  
专业必修课 01016001 国际经贸前沿专题 54 3 3      
专业必修课 01016012 国际贸易惯例与规则(Ⅱ) 36 2     2  
方向必修课 01016010 商务研究方法 36 2     2  
    小计 360 20 8 3 9  






数量基础课 01025006 计量经济学 54 0      
数量基础课 01025007 横截面与面板数据分析 36 0      
数量基础课 01025008 时间序列分析 36 0      
数量基础课 01025009 应用多变量分析 36 0      
数量基础课 01025010 数理经济学(Ⅰ)* 36 0      
数量基础课 01025011 数理经济学(Ⅱ) 36 0      
数量基础课 01025048 应用数量分析软件 36 0      
专业基础课 01015001 国际贸易学 54 0      
专业基础课 01015002 国际贸易理论与政策(Ⅰ) 36 0      
专业基础课 01015007 国际贸易惯例与规则(Ⅰ)* 36 0      
专业基础课 01015008 电子商务 36 0      
专业基础课 01015011 技术转让与知识产权 36 0      
专业基础课 01015017 国际商务 36 0      
专业基础课 01015018 商务谈判与冲突解决 36 0      
专业基础课 01075001 企业风险管理与保险 36 0      
    小计 576 0        
注:①补修课要求经济理论基础课不少于1门,数量基础课不少于1门,总计不少于3门。
   带*号的课程为必选基础课。各专业和方向学生请在导师指导下进行选课。
  ②01025006、01025010、01015007为先修课。

国际贸易物流方向

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时






学位公共课 13006001 马克思主义与当代社会思潮 54 3 3      
学位基础课 01026025 经济学方法论 36 2 2      
学位基础课 01026001 高级微观经济学 54 3   3    
学位基础课 01026002 高级计量经济学 54 3     3  
学位基础课 01026006 高级宏观经济学 36 2     2  
专业必修课 01016001 国际经贸前沿专题 54 3 3      
专业必修课 01016002 国际贸易理论与政策(Ⅱ) 36 2     2  
方向必修课 01016010 商务研究方法 36 2     2  
    小计 360 20 8 3 9  






数量基础课 01025006 计量经济学 54 0      
数量基础课 01025007 横截面与面板数据分析 36 0      
数量基础课 01025008 时间序列分析 36 0      
数量基础课 01025009 应用多变量分析 36 0      
数量基础课 01025010 数理经济学(Ⅰ)* 36 0      
数量基础课 01025011 数理经济学(Ⅱ) 36 0      
数量基础课 01025048 应用数量分析软件 36 0      
专业基础课 01015002 国际贸易理论与政策(Ⅰ)* 36 0      
专业基础课 01015007 国际贸易惯例与规则(Ⅰ) 36 0      
专业基础课 01045001 国际物流 36 0      
专业基础课 01045002 运输经济学 36 0      
专业基础课 01045003 企业物流管理 36 0      
专业基础课 01045004 物流系统设计与管理 36 0      
专业基础课 01045006 供应链管理 36 0      
    小计 522 0        
注:①补修课要求经济理论基础课不少于1门,数量基础课不少于1门,总计不少于3门。
   带*号的课程为必选基础课。各专业和方向学生请在导师指导下进行选课。
  ②01025006、01025010、01015002为先修课。

法与经济学方向(保险和保险法)

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时






学位公共课 13006001 马克思主义与当代社会思潮 54 3 3      
学位基础课 01146001 经济理论 54 3 3      
学位基础课 01146002 制度经济学 36 2   2    
学位基础课 01146003 法学理论 36 2 2    
学位基础课 01146004 法经济学 54 3   3    
专业必修课 01146005 保险合同法研究 54 3     3  
专业必修课 01146006 金融监管 36 2       2
方向必修课 01146007 保险与保险法前沿专题 36 2       2
    小计 360 20 8 5 3 4






专业基础课 01075001 企业风险管理与保险 36 0      
专业基础课 01075002 保险合同法 36 0      
专业基础课 01075003 保险经济学 36 0      
专业基础课 01075004 侵权法与责任保险 36 0      
专业基础课 01075005 信用风险分析 36 0      
专业基础课 12075013 再保险理论与实务 36 0    
专业基础课 12075014 海上保险理论与实务 36 0      
专业基础课 01015007 国际贸易惯例与规则(Ⅰ) 36 0      
专业基础课 01025005 产业组织 36 0      
    小计 324 0        
注:补修课要求不少于3门。各专业和方向学生请在导师指导下进行选课。