您现在的位置:首页 >> 学科建设
金融学专业博士研究生——培养计划

国际金融与开放宏观经济方向

投资分析方向 金融市场与组织方向

公司金融方向

保险方向

国际金融与开放宏观经济方向

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时






学位公共课 13006001 马克思主义与当代社会思潮 54 3 3      
学位基础课 01026025 经济学方法论 36 2 2      
学位基础课 01026001 高级微观经济学 54 3   3    
学位基础课 01026002 高级计量经济学 54 3     3  
学位基础课 01026006 高级宏观经济学 36 2     2  
专业必修课 01036001 金融经济学专题 54 3     3
专业必修课 01036002 实证金融专题 36 2       2
方向必修课 01026004 国际货币理论与政策(Ⅱ) 36 2     2  
    小计 360 20 5 3 7 5




数量基础课 01025006 计量经济学 54 0      
数量基础课 01025007 横截面与面板数据分析 36 0      
数量基础课 01025008 时间序列分析 36 0      
数量基础课 01025009 应用多变量分析 36 0      
数量基础课 01025010 数理经济学(Ⅰ)* 36 0      
数量基础课 01025011 数理经济学(Ⅱ) 36 0      
数量基础课 01025048 应用数量分析软件 36 0      
专业基础课 01025012 国际货币理论与政策(Ⅰ)* 36 0      
专业基础课 01035002 金融市场与金融机构 36 0      
专业基础课 01035005 金融理论* 36 0      
专业基础课 01035010 高级投资分析 36 0    
专业基础课 01035017 国际金融管理 54 0      
    小计 468 0        
注:①补修课要求经济理论基础课不少于1门,数量基础课不少于1门,总计不少于3门。
   带*号的课程为必选基础课。各专业和方向学生请在导师指导下进行选课。
  ②01025007、01025010、01035005为先修课。

投资分析方向

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时






学位公共课 13006001 马克思主义与当代社会思潮 54 3 3      
学位基础课 01026025 经济学方法论 36 2 2      
学位基础课 01026001 高级微观经济学 54 3   3    
学位基础课 01026002 高级计量经济学 54 3     3  
学位基础课 01026006 高级宏观经济学 36 2     2  
专业必修课 01036001 金融经济学专题 54 3     3
专业必修课 01036002 实证金融专题 36 2       2
方向必修课 01026003 金融计量经济学 36 2   2  
    小计 360 20 5 3 7 5




数量基础课 01025006 计量经济学 54 0      
数量基础课 01025007 横截面与面板数据分析 36 0      
数量基础课 01025008 时间序列分析 36 0      
数量基础课 01025009 应用多变量分析 36 0      
数量基础课 01025010 数理经济学(Ⅰ)* 36 0      
数量基础课 01025011 数理经济学(Ⅱ) 36 0      
数量基础课 01025048 应用数量分析软件 36 0      
专业基础课 01035002 金融市场与金融机构 36 0      
专业基础课 01035004 中国金融体制 36 0      
专业基础课 01035005 金融理论* 36 0      
专业基础课 01035006 衍生产品与衍生市场 36 0    
专业基础课 01035010 高级投资分析* 36 0      
专业基础课 01035017 国际金融管理 54 0      
专业基础课 01035021 高级公司金融 36 0      
    小计 540 0        
注:①补修课要求经济理论基础课不少于1门,数量基础课不少于1门,总计不少于3门。
   带*号的课程为必选基础课。各专业和方向学生请在导师指导下进行选课。
  ②01025007、01025010、01035005为先修课。

金融市场与组织方向

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时






学位公共课 13006001 马克思主义与当代社会思潮 54 3 3      
学位基础课 01026025 经济学方法论 36 2 2      
学位基础课 01026001 高级微观经济学 54 3   3    
学位基础课 01026002 高级计量经济学 54 3     3  
学位基础课 01026006 高级宏观经济学 36 2     2  
专业必修课 01036001 金融经济学专题 54 3     3
专业必修课 01036002 实证金融专题 36 2       2
方向必修课 01026003 金融计量经济学 36 2   2  
    小计 360 20 5 3 7 5




数量基础课 01025006 计量经济学 54 0      
数量基础课 01025007 横截面与面板数据分析 36 0      
数量基础课 01025008 时间序列分析 36 0      
数量基础课 01025009 应用多变量分析 36 0      
数量基础课 01025010 数理经济学(Ⅰ)* 36 0      
数量基础课 01025011 数理经济学(Ⅱ) 36 0      
数量基础课 01025048 应用数量分析软件 36 0      
专业基础课 01035017 国际金融管理 54 0      
专业基础课 01035002 金融市场与金融机构* 36 0      
专业基础课 01035004 中国金融体制 36 0      
专业基础课 01035005 金融理论* 36 0    
专业基础课 01035006 衍生产品与衍生市场 36 0      
专业基础课 01035010 高级投资分析 36 0      
    小计 504 0        
注:①补修课要求经济理论基础课不少于1门,数量基础课不少于1门,总计不少于3门。
   带*号的课程为必选基础课。各专业和方向学生请在导师指导下进行选课。
   ②01025007、01025010、01035005为先修课。

公司金融方向

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时






学位公共课 13006001 马克思主义与当代社会思潮 54 3 3      
学位基础课 01026025 经济学方法论 36 2 2      
学位基础课 01026001 高级微观经济学 54 3   3    
学位基础课 01026002 高级计量经济学 54 3     3  
学位基础课 01026006 高级宏观经济学 36 2     2  
专业必修课 01036001 金融经济学专题 54 3     3
专业必修课 01036002 实证金融专题 36 2       2
方向必修课 01026003 金融计量经济学 36 2   2  
    小计 360 20 5 3 7 5




数量基础课 01025006 计量经济学 54 0      
数量基础课 01025007 横截面与面板数据分析 36 0      
数量基础课 01025008 时间序列分析 36 0      
数量基础课 01025009 应用多变量分析 36 0      
数量基础课 01025010 数理经济学(Ⅰ)* 36 0      
数量基础课 01025011 数理经济学(Ⅱ) 36 0      
数量基础课 01025048 应用数量分析软件 36 0      
专业基础课 01035002 金融市场与金融机构 36 0      
专业基础课 01035004 中国金融体制 36 0      
专业基础课 01035005 金融理论* 36 0    
专业基础课 01035010 高级投资分析 36 0      
专业基础课 01035014 项目融资 36 0      
专业基础课 01035018 融资租赁 36 0      
专业基础课 01035021 高级公司金融* 36 0      
专业基础课 01035022 财务报表分析 36 0      
    小计 558 0        
注:①补修课要求经济理论基础课不少于1门,数量基础课不少于1门,总计不少于3门。
   带*号的课程为必选基础课。各专业和方向学生请在导师指导下进行选课。
  ②01025007、01025010、01035005为先修课。

保险方向

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时






学位公共课 13006001 马克思主义与当代社会思潮 54 3 3      
学位基础课 01026025 经济学方法论 36 2 2      
学位基础课 01026001 高级微观经济学 54 3   3    
学位基础课 01026002 高级计量经济学 54 3     3  
学位基础课 01026006 高级宏观经济学 36 2     2  
专业必修课 01036001 金融经济学专题 54 3     3
专业必修课 01036002 实证金融专题 36 2       2
方向必修课 01026003 金融计量经济学 36 2   2  
    小计 360 20 5 3 7 5




数量基础课 01025006 计量经济学 54 0      
数量基础课 01025007 横截面与面板数据分析 36 0      
数量基础课 01025008 时间序列分析 36 0      
数量基础课 01025009 应用多变量分析 36 0      
数量基础课 01025010 数理经济学(Ⅰ)* 36 0      
数量基础课 01025011 数理经济学(Ⅱ) 36 0      
数量基础课 01025048 应用数量分析软件 36 0      
专业基础课 01035002 金融市场与金融机构 36 0      
专业基础课 01035004 中国金融体制 36 0      
专业基础课 01035005 金融理论* 36 0      
专业基础课 01075001 企业风险管理与保险 36 0      
专业基础课 01075005 信用风险分析 36 0      
专业基础课 12075003 保险法研究* 36 0      
    小计 486 0        
注:①补修课要求经济理论基础课不少于1门,数量基础课不少于1门,总计不少于3门。
   带*号的课程为必选基础课。各专业和方向学生请在导师指导下进行选课。
  ②01025007、01025010、01035005为先修课。