您现在的位置:首页 >> 学科建设
区域经济学专业博士研究生——培养计划

区域(城市)经济理论与方法方向

区域(城市)经济理论与方法方向

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时




学位公共课 13006001 马克思主义与当代社会思潮 54 3 3      
学位基础课 01026025 经济学方法论 36 2 2 ?    
学位基础课 01026001 高级微观经济学 54 3   3    
学位基础课 01026002 高级计量经济学 54 3     3  
学位基础课 01026006 高级宏观经济学 36 2     2  
专业必修课 01026021 区域经济理论与方法 54 3     3  
专业必修课 01026022 区域经济与政策研究 36 2   2    
方向必修课 01026023 城市经济理论与分析 36 2     2  
    小计 360 20 5 5 10  




数量基础课 01025006 计量经济学 54 0      
数量基础课 01025007 横截面与面板数据分析 36 0      
数量基础课 01025008 时间序列分析 36 0      
数量基础课 01025009 应用多变量分析 36 0      
数量基础课 01025010 数理经济学(Ⅰ)* 36 0      
数量基础课 01025011 数理经济学(Ⅱ) 36 0      
数量基础课 01025048 应用数量分析软件 36 0      
专业基础课 01015020 区域经济规划与投资环境分析 36 0    
专业基础课 01025005 产业组织 36 0      
专业基础课 01025019 环境评估与经济发展 36 0      
专业基础课 01025020 城市经济学 36 0      
专业基础课 01025021 区域经济学* 36 0      
专业基础课 01025022 发展经济学 36 0      
专业基础课 01025027 中国经济专题 36 0      
专业基础课 10025004 国际区域经济一体化理论与实践 54 0      
    小计 576 0        
注:①补修课要求经济理论基础课不少于1门,数量基础课不少于1门,总计不少于3门。
   带*号的课程为必选基础课。各专业和方向学生请在导师指导下进行选课。
  ②01025007、01025010、01025021为先修课。