您现在的位置:首页 >> 学科建设
数量经济学专业博士研究生——培养计划

数理经济学理论与应用方向

计量经济学理论与应用方向

数理经济学理论与应用方向

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时




学位公共课 13006001 马克思主义与当代社会思潮 54 3 3      
学位基础课 01026025 经济学方法论 36 2 2      
学位基础课 01026001 高级微观经济学 54 3   3    
学位基础课 01026002 高级计量经济学 54 3     3  
学位基础课 01026006 高级宏观经济学 36 2     2  
专业必修课 01025011 数理经济学(Ⅱ) 36 2   2 2  
方向必修课 01026011 数理经济学前沿专题 54 3     3  
方向必修课 01026013 博弈论与信息经济学专题 36 2     2  
    小计 360 20 5 5 12  


学科基础课 01025002 微观经济学 54 0      
学科基础课 01025003 宏观经济学 54 0      
专业基础课 01025006 计量经济学 54 0      
专业基础课 01025007 横截面与面板数据分析 36 0      
专业基础课 01025008 时间序列分析 36 0      
专业基础课 01025009 应用多变量分析 36 0      
专业基础课 01025010 数理经济学(Ⅰ)* 36 0      
专业基础课 01025048 应用数量分析软件 36 0      
    小计 342 0        
注:①补修课要求经济理论基础课不少于1门,数量基础课不少于1门,总计不少于3门。
   各专业和方向学生请在导师指导下进行选课
  ②仅获得数学硕士学位者必须选修01025002、01025003、01025006和01025010。
  ③仅获得经济学硕士学位者必须选修01025010和01025048。专业基础课01025006、01025007、01025008以及经济基础课01025002、01025003可按照要求申请免听或免修。
 

计量经济学理论与应用方向

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时




学位公共课 13006001 马克思主义与当代社会思潮 54 3 3      
学位基础课 01026025 经济学方法论 36 2 2      
学位基础课 01026001 高级微观经济学 54 3   3    
学位基础课 01026002 高级计量经济学 54 3     3  
学位基础课 01026006 高级宏观经济学 36 2     2  
专业必修课 01025011 数理经济学(Ⅱ) 36 2   2 2  
方向必修课 01026003 金融计量经济学 36 2     2  
方向必修课 01026016 计量经济理论 54 3       3
    小计 360 20 5 5 9 3


学科基础课 01025002 微观经济学 54 0      
学科基础课 01025003 宏观经济学 54 0      
专业基础课 01025006 计量经济学 54 0      
专业基础课 01025007 横截面与面板数据分析 36 0      
专业基础课 01025008 时间序列分析 36 0      
专业基础课 01025009 应用多变量分析 36 0      
专业基础课 01025010 数理经济学(Ⅰ)* 36 0      
专业基础课 01025048 应用数量分析软件 36 0      
    小计 342 0        
注:①补修课要求经济理论基础课不少于1门,数量基础课不少于1门,总计不少于3门。
   各专业和方向学生请在导师指导下进行选课。
  ②仅获得数学硕士学位者必须选修01025002、01025003和01025006。
  ③仅获得经济学硕士学位者必须选修01025010和01025048。专业基础课01025006、01025007、01025008以及经济基础课01025002、01025003可按照要求申请免听或免修。