您现在的位置:首页 >> 学科建设
金融学专业硕士研究生培养计划

金融学方向

数量金融方向 International Finance方向(双语培养)
通选专业课程

金融学方向

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时






学位公共课 13005006 中国特色社会主义理论与实践研究 36 2 2      
学位公共课 13005007 马克思主义与社会科学方法论 18 1   1    
学位公共课 06165091 高级英语(Ⅰ) 36 2 2      
学位公共课 06165092 高级英语(Ⅱ) 36 2   2    
学位基础课 01025002 微观经济学 54 3 3      
学位基础课 01025003 宏观经济学 54 3   3    
学位基础课 01025006 计量经济学 54 3 3      
方向必修课 01035021 高级公司金融 36 2 2      
方向必修课 01035040 国际金融管理 36 2 2      
方向必修课 01035043 微观银行经济学 36 2   2    
方向必修课 01035044 金融经济学 36 2   2    
    小计 432 24 14 10    
必修环节 BXHJ5001 讲座与研讨班   0        






方向限选课 01025012 国际货币理论与政策(Ⅰ) 36 2   2    
方向限选课 01026003 金融计量经济学 36 2     2  
方向限选课 01035007 金融工程 36 2   2    
方向限选课 01035010 高级投资分析 36 2   2    
方向限选课 01035016 投资银行业务 36 2 2      
方向限选课 01035022 财务报表分析 36 2 2      
方向限选课 01035039 融资租赁经营管理 36 2   2    
方向限选课 01035041 金融市场与机构 36 2 2      
方向限选课 01035042 中国金融与外汇体制 36 2 2      
方向限选课 01035045 固定收益证券 36 2   2    
方向限选课 01035046 金融前沿专题 36 2 2      
方向限选课 01035048 实证公司金融 36 2   2    
方向限选课 01035049 兼并与收购 36 2   2    
方向限选课 01035050 公司金融理论 36 2   2    
方向限选课 01035051 银行风险管理 36 2 2      
    小计 540 30 12 16    
注:①金融学方向的学生必须从方向限选课中选至少3门。
  ②专业选修课全院相同,详见“国际经济贸易学院硕士研究生通选专业课程安排”。

数量金融方向

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时






学位公共课 13005006 中国特色社会主义理论与实践研究 36 2 2      
学位公共课 13005007 马克思主义与社会科学方法论 18 1   1    
学位公共课 06165091 高级英语(Ⅰ) 36 2 2      
学位公共课 06165092 高级英语(Ⅱ) 36 2   2    
学位基础课 01025002 微观经济学 54 3 3      
学位基础课 01025003 宏观经济学 54 3   3    
学位基础课 01025006 计量经济学 54 3 3      
方向必修课 01035045 固定收益证券 36 2   2    
方向必修课 01035052 数量金融(Ⅰ) 36 2 2      
方向必修课 01035053 数量金融(Ⅱ) 36 2   2    
方向必修课 01035054 金融模型数值分析 36 2   2    
    小计 432 24 12 12    
必修环节 BXHJ5001 讲座与研讨班   0        






方向限选课 01026003 金融计量经济学 36 2     2  
方向限选课 01035010 高级投资分析 36 2   2    
方向限选课 01035030 C++ 36 2 2      
方向限选课 01035044 金融经济学 36 2   2    
方向限选课 01035055 数量金融基础 36 2 2      
方向限选课 01035056 信用衍生品及定价 36 2   2    
方向限选课 01035057 市场微观结构 36 2   2    
方向限选课 01035058 结构化衍生产品 36 2   2    
    小计 288 16 4 10    
注:①数量金融方向的学生必须从方向限选课中选至少3门。
  ②专业选修课全院相同,详见“国际经济贸易学院硕士研究生通选专业课程安排”。

International Finance方向(双语培养)

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时






学位公共课 13005006 中国特色社会主义理论与实践研究 36 2 2      
学位公共课 13005007 马克思主义与社会科学方法论 18 1   1    
学位公共课 06165091 高级英语(Ⅰ) 54 3 3      
学位公共课 06165092 高级英语(Ⅱ) 54 3   3    
学位基础课 01025006 计量经济学 54 3 3      
方向必修课 01035021 高级公司金融 36 2 2      
方向必修课 01035040 国际金融管理 36 2 2      
方向必修课 01035043 微观银行经济学 36 2   2    
方向必修课 01035044 金融经济学 36 2   2    
  小计 360 20 12 8    
必修环节 BXHJ5001 讲座与研讨班   0        






方向限选课 01325003 International Finance 36 2     2  
方向限选课 01325005 Corporate Finance 54 3   3    
方向限选课 01325006 Investment Analysis 36 2   2    
方向限选课 01325007 Financial Economics 36 2   2    
方向限选课 01325008 Topics in Corporate Finance 36 2   2    
方向限选课 01325009 Topics in Empirical Finance 36 2   2    
方向限选课 01325010 Topics in Financial Derivatives 36 2 2      
方向限选课 01325018 International Financial Markets 54 3   3    
方向限选课 01325020 Financial Accounting 36 2   2    
方向限选课 01325021 Theory of Finance 34 2 2      
方向限选课 01325022 Empirical Finance 54 3     3  
    小计 448 25 4 16 5  
注:International Finance方向的学生必须从方向限选课中选14学分。

通选专业课程

课程性质 课程代码 课程名称 学时 学分 开课学期/周学时










专业选修课 01015002 国际贸易理论与政策(Ⅰ) 36 2   2    
专业选修课 01015004 区域经济一体化 36 2   2    
专业选修课 01015006 外国直接投资专题 36 2   2    
专业选修课 01015007 国际贸易惯例与规则(Ⅰ) 36 2   2    
专业选修课 01015008 电子商务 36 2   2    
专业选修课 01015009 特许经营 36 2        
专业选修课 01015011 技术转让与知识产权 36 2        
专业选修课 01015012 贸易与环境 36 2   2    
专业选修课 01015014 国际服务贸易 36 2   2    
专业选修课 01015015 WTO与中国 36 2        
专业选修课 01015018 商务谈判与冲突解决 36 2   2    
专业选修课 01015020 区域经济规划与投资环境分析 36 2   2    
专业选修课 01015021 世界贸易组织研究 36 2   2    
专业选修课 01015024 跨国公司理论与实践 36 2   2    
专业选修课 01015025 中国外贸政策研究 36 2 2      
专业选修课 01015026 国际外包 36 2   2    
专业选修课 01015027 商检与海关实务 36 2        
专业选修课 01015028 国际运输惯例规则 36 2   2    
专业选修课 01015029 国别经贸专题 36 2   2    
专业选修课 01015030 中级国际贸易学 54 3        
专业选修课 01016002 国际贸易理论与政策(Ⅱ) 36 2        
专业选修课 01016004 国际经贸实证研究 36 2        
专业选修课 01025005 产业组织 36 2   2    
专业选修课 01025007 横截面与面板数据分析 36 2   2    
专业选修课 01025008 时间序列分析 36 2   2    
专业选修课 01025009 应用多变量分析 36 2   2    
专业选修课 01025010 数理经济学(Ⅰ) 36 2 2      
专业选修课 01025011 数理经济学(Ⅱ) 36 2   2    
专业选修课 01025012 国际货币理论与政策(Ⅰ) 36 2   2    
专业选修课 01025017 公共选择 36 2   2    
专业选修课 01025018 环境经济学 36 2   2    
专业选修课 01025020 城市经济学 36 2   2    
专业选修课 01025021 区域经济学 36 2 2      








专业选修课 01025022 发展经济学 36 2     2  
专业选修课 01025026 中国经济体制改革专题 36 2   2    
专业选修课 01025027 中国经济专题 36 2     2  
专业选修课 01025031 法与经济学 36 2     2  
专业选修课 01025046 税收经济学 36 2   2    
专业选修课 01025048 应用数量分析软件 36 2   2    
专业选修课 01025051 能源经济学 36 2 2      
专业选修课 01025053 资源经济学 36 2   2    
专业选修课 01025054 高级能源经济学 36 2   2    
专业选修课 01025060 经济增长理论 36 2     2  
专业选修课 01025061 财税理论与政策 36 2 2      
专业选修课 01025062 国际税收专题研究 36 2 2      
专业选修课 01025063 中国税制专题研究 36 2   2    
专业选修课 01025064 比较财政学 36 2   2    
专业选修课 01025065 政府投融资理论与实务 36 2     2  
专业选修课 01025066 财税史 36 2 2      
专业选修课 01025067 外国税制与比较税制 36 2 2      
专业选修课 01025068 高级税收战略 36 2     2  
专业选修课 01025069 社会保障理论与政策 36 2   2    
专业选修课 01025070 国际宏观经济学 36 2     2  
专业选修课 01025071 中级国际经济学 36 2 2      
专业选修课 01026002 高级计量经济学 54 3     3  
专业选修课 01026003 金融计量经济学 36 2     2  
专业选修课 01026004 国际货币理论与政策(Ⅱ) 36 2     2  
专业选修课 01026005 高级公共财政 36 2     2  
专业选修课 01035007 金融工程 36 2   2    
专业选修课 01035010 高级投资分析 36 2   2    
专业选修课 01035016 投资银行业务 36 2 2      
专业选修课 01035021 高级公司金融 36 2 2      
专业选修课 01035022 财务报表分析 36 2 2      
专业选修课 01035036 期货市场 36 2   2    
专业选修课 01035039 融资租赁经营管理 36 2   2    
专业选修课 01035040 国际金融管理 36 2 2      
专业选修课 01035041 金融市场与机构 36 2 2      
专业选修课 01035042 中国金融与外汇体制 36 2 2      








专业选修课 01035043 微观银行经济学 36 2   2    
专业选修课 01035044 金融经济学 36 2   2    
专业选修课 01035045 固定收益证券 36 2   2    
专业选修课 01035046 金融前沿专题 36 2 2      
专业选修课 01035048 实证公司金融 36 2   2    
专业选修课 01035049 兼并与收购 36 2   2    
专业选修课 01035050 公司金融理论 36 2   2    
专业选修课 01035051 银行风险管理 36 2 2      
专业选修课 01045001 国际物流 36 2   2    
专业选修课 01045002 运输经济学 36 2   2    
专业选修课 01045003 企业物流管理 36 2 2      
专业选修课 01045006 供应链管理 36 2   2    
专业选修课 01045009 物流系统设计 36 2   2    
专业选修课 01045010 采购与供应管理 36 2   2    
专业选修课 01065001 国际投资 36 2   2    
专业选修课 01065002 国际税收 36 2   2    
专业选修课 01065004 国际工程承包 36 2   2    
专业选修课 01065005 房地产经营概论 36 2 2      
专业选修课 01065006 项目实施与管理 36 2     2  
专业选修课 01065008 高科技管理与风险投资 36 2   2    
专业选修课 01075001 企业风险管理与保险 36 2 2      
专业选修课 12075014 海上保险理论与实务 36 2   2    
    小计 3276 182 40 102 40