【博士】博士预答辩信息公示
点击次数: 482
各位同学好,
 2023年春季我院博士预答辩信息如下,欢迎各位同学旁听。
号(序号) 学号 姓名 专业 论文题目 导师姓名 预答辩时间 地点
一(1) 201800810117 杨召 财政学 农村财政支出对乡村振兴的影响研究 李晓嘉 2023.6.25 13:30 博学楼1227
二(1) 201900150019 谢舒舒 产业经济学 消费者评价信息共享下再制造产品渠道选择与竞争策略研究 赵映雪 2023.6.25 8:30 博学楼1222
二(2) 201900160032 张明 国际贸易学 环境规制对企业出口绩效的效应与机制:  基于准自然实验的研究 赵映雪 2023.6.25 8:30 博学楼1222
二(3) 202000160018 玛丽亚木·阿不都热合曼 产业经济学 数字经济对能源效率与反弹效应的影响研究 龚炯 2023.6.25 8:30 博学楼1222
三(1) 201800170022 刘平 国际贸易学 通商口岸对中国近代工业化进程的影响 —基于微观层面开埠的研究 孙玉琴 2023.6.25 8:30 博学楼1227
三(2) 201900180036 牛旭霞 法经济学 中国东盟以数字人民币跨境支付的路径制度探索研究 王健 2023.6.25 8:30 博学楼1227
三(3) 202000170019 蒋国海 国际贸易学 品牌经济、消费升级与国际贸易竞争力 张梦霞 2023.6.25 8:30 博学楼1227
四(1) 201900140011 陈敏冲 金融学 基金投资者择时行为分析—-来自中国基金市场的证据 林桂军 2023.6.25 13:30 博学楼1222
四(2) 201800150013 郭佳卫 金融学 商业银行系统性风险溢出效应分析-基于流动性创造和业务模式视角 王勇 2023.6.25 13:30 博学楼1222
四(3) 201900170035 王湘玉 数量经济学 全支付拍卖理论研究—基于投标者风险态度和恶意偏好 刘树林 2023.6.25 13:30 博学楼1222
 
[关闭]